
Burning Kethotum is a battle map on the continent of Mu, characterized by a landscape of burning ruins following an epic confrontation. The safe zone of the map features the sealing stone, surrounded by rubble, rivers of lava, and mystical gates that summon demons. Players face a fiery and chaotic environment, fighting against the forces of Kundun and the constant threat of demons.
- Monsters 6
- Levels 585–590
- Hunting spots 40
Monsters
Crimson Lycan
Level 585
- Health
- 3593000
- Defense
- 7690
- Min/Max attack
- 18900 ~ 19950
- Defense success rate
- 4580
- Elemental DMG
- 3550 ~ 3650
- Elemental DEF
- 2090
Crimson Minos
Level 585
- Health
- 3747000
- Defense
- 8400
- Min/Max attack
- 16500 ~ 16900
- Defense success rate
- 4890
- Elemental DMG
- 3250 ~ 3350
- Elemental DEF
- 2100
Crimson Harpy
Level 590
- Health
- 3591000
- Defense
- 7890
- Min/Max attack
- 15500 ~ 15900
- Defense success rate
- 4760
- Elemental DMG
- 3450 ~ 3560
- Elemental DEF
- 2090
[Elite] Crimson Lycan
Level 590
- Health
- 3793000
- Defense
- 7950
- Min/Max attack
- 19999 ~ 20900
- Defense success rate
- 4880
- Elemental DMG
- 3790 ~ 3905
- Elemental DEF
- 2120
[Elite] Crimson Minos
Level 590
- Health
- 3947000
- Defense
- 8900
- Min/Max attack
- 17900 ~ 18900
- Defense success rate
- 5190
- Elemental DMG
- 3415 ~ 3520
- Elemental DEF
- 2150
[Elite] Crimson Harpy
Level 590
- Health
- 3791000
- Defense
- 8300
- Min/Max attack
- 16500 ~ 17000
- Defense success rate
- 5010
- Elemental DMG
- 3650 ~ 3750
- Elemental DEF
- 2120
Hunting spots

Select a marker on the map: the number is how many monsters stand there, a star stands for ten.
All 40 spots as a list
| Spot | Coordinates | Monsters | Which |
|---|---|---|---|
| 166 ~ 57 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 164 ~ 15 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 191 ~ 15 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 189 ~ 69 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 238 ~ 15 | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 218 ~ 38 | 7 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 232 ~ 62 | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 212 ~ 66 | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 66 ~ 62 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 43 ~ 58 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 12 ~ 68 | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 38 ~ 10 | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 61 ~ 17 | 7 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 100 ~ 9 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 78 ~ 33 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 42 ~ 80 | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 107 ~ 95 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 80 ~ 104 | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 84 ~ 129 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 66 ~ 130 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 34 ~ 166 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 17 ~ 133 | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 47 ~ 110 | 7 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 14 ~ 103 | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 148 ~ 95 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 115 ~ 129 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 141 ~ 130 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 164 ~ 126 | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 197 ~ 105 | 7 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 224 ~ 110 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 233 ~ 143 | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 220 ~ 190 | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 150 ~ 181 | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 126 ~ 169 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 93 ~ 194 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 121 ~ 210 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 148 ~ 212 | 5 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 52 ~ 236 | 7 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 19 ~ 210 | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy | |
| 60 ~ 205 | 9 | Crimson Lycan, Crimson Minos, Crimson Harpy |
General game information: values, rates and availability on MU International can differ.