
Once Ferea became the location of a ferocious battle, the people of Kanturu escaped Ferea and, once again, headed to Tarkan. They evaded Kundun's army of monsters and settled deep within the Scorched Canyon, located in the outskirts of Kanturu. They created the Kanturu Slums and sent a courier to their allies in Arca, letting them know of their current situation. They were waiting for the perfect time to strike back in vengeance against Kundun and his forces.
- Monsters 3
- Levels 470–480
- Hunting spots 60
On MU International
Scorched Canyon
Monsters
Scorched Warrior
Level 470
- Health
- 2145700
- Defense
- 6325
- Min/Max attack
- 7000 ~ 7300
- Defense success rate
- 2860
- Elemental DMG
- 2450 ~ 2600
- Elemental DEF
- 1900
Scorched Assasin
Level 470
- Health
- 2293750
- Defense
- 6445
- Min/Max attack
- 10250 ~ 10450
- Defense success rate
- 2857
- Elemental DMG
- 2800 ~ 2900
- Elemental DEF
- 1900
Scorched Wizard
Level 480
- Health
- 2248000
- Defense
- 6345
- Min/Max attack
- 12900 ~ 13500
- Defense success rate
- 3080
- Elemental DMG
- 3000 ~ 3100
- Elemental DEF
- 1900
Hunting spots

Select a marker on the map: the number is how many monsters stand there, a star stands for ten.
All 60 spots as a list
| Spot | Coordinates | Monsters | Which |
|---|---|---|---|
| 17 ~ 219 | 9 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 28 ~ 178 | 9 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 36 ~ 216 | 7 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 51 ~ 181 | 7 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 66 ~ 237 | 7 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 77 ~ 216 | 9 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 79 ~ 175 | 6 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 102 ~ 231 | 6 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 125 ~ 232 | 6 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 105 ~ 197 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 114 ~ 178 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 125 ~ 194 | 6 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 150 ~ 225 | 6 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 154 ~ 186 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 186 ~ 192 | 9 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 174 ~ 233 | 6 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 195 ~ 225 | 7 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 215 ~ 229 | 9 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 216 ~ 203 | 7 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 238 ~ 203 | 9 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 230 ~ 181 | 9 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 200 ~ 164 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 154 ~ 146 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 141 ~ 170 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 172 ~ 132 | 7 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 202 ~ 146 | 9 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 169 ~ 113 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 203 ~ 114 | 7 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 227 ~ 133 | 7 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 231 ~ 152 | 9 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 179 ~ 84 | 6 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 195 ~ 74 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 212 ~ 94 | 6 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 237 ~ 109 | 9 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 222 ~ 59 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 237 ~ 70 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 176 ~ 23 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 128 ~ 14 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 106 ~ 13 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 83 ~ 14 | 7 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 67 ~ 14 | 7 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 37 ~ 18 | 9 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 28 ~ 45 | 9 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 73 ~ 45 | 7 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 90 ~ 38 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 114 ~ 57 | 9 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 134 ~ 51 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 158 ~ 34 | 6 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 126 ~ 97 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 129 ~ 133 | 9 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 100 ~ 126 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 94 ~ 159 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 54 ~ 153 | 7 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 76 ~ 124 | 7 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 38 ~ 132 | 6 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 15 ~ 131 | 9 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 22 ~ 96 | 9 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 48 ~ 77 | 7 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 70 ~ 61 | 5 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard | |
| 104 ~ 101 | 6 | Scorched Warrior, Scorched Assasin, Scorched Wizard |
General game information: values, rates and availability on MU International can differ.