
While the study of Icarus by Mediah scholars continued, they realized that there was not only one sky, and that a new sky existed below Icarus. There was a sky filled with red clouds, with something evil. Scholars called it Crimson Flame's Icarus and have asked the warrior of the MU continent to explore it.
- Monsters 7
- Levels 490–500
- Hunting spots 35
Monsters
Crimson Flame's Alquamos
Level 490
- Health
- 2570750
- Defense
- 6735
- Min/Max attack
- 11450 ~ 11500
- Defense success rate
- 3357
- Elemental DMG
- 2950 ~ 3000
- Elemental DEF
- 1930
Crimson Flame's Queen Rainier
Level 490
- Health
- 2525000
- Defense
- 6635
- Min/Max attack
- 14100 ~ 14450
- Defense success rate
- 3580
- Elemental DMG
- 3150 ~ 3200
- Elemental DEF
- 1930
Crimson Flame's Megacrust
Level 495
- Health
- 2422700
- Defense
- 6615
- Min/Max attack
- 8200 ~ 8250
- Defense success rate
- 3360
- Elemental DMG
- 2600 ~ 2700
- Elemental DEF
- 1930
Crimson Flame's Alphacrust
Level 495
- Health
- 2522700
- Defense
- 6615
- Min/Max attack
- 8500 ~ 8550
- Defense success rate
- 3360
- Elemental DMG
- 2850 ~ 2900
- Elemental DEF
- 1930
Crimson Flame's Phantom Knight
Level 500
- Health
- 2667000
- Defense
- 7240
- Min/Max attack
- 9300 ~ 9850
- Defense success rate
- 3646
- Elemental DMG
- 3000 ~ 3080
- Elemental DEF
- 1930
[Elite] Crimson Flame's Giant Drakan
Level 500
- Health
- 2722700
- Defense
- 7215
- Min/Max attack
- 9500 ~ 9950
- Defense success rate
- 3660
- Elemental DMG
- 3050 ~ 3150
- Elemental DEF
- 1950
[Elite] Crimson Flame's Phoenix of Darkness
Level 500
- Health
- 2867000
- Defense
- 7840
- Min/Max attack
- 10300 ~ 11350
- Defense success rate
- 3946
- Elemental DMG
- 3200 ~ 3330
- Elemental DEF
- 1950
Hunting spots

Select a marker on the map: the number is how many monsters stand there, a star stands for ten.
All 35 spots as a list
| Spot | Coordinates | Monsters | Which |
|---|---|---|---|
| 55 ~ 115 | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 94 ~ 75 | 8 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 47 ~ 88 | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 44 ~ 19 | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight, [Elite] Crimson Flame's Giant Drakan, [Elite] Crimson Flame's Phoenix of Darkness | |
| 61 ~ 48 | 6 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 124 ~ 21 | 5 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 78 ~ 23 | 6 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 55 ~ 152 | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 60 ~ 187 | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 56 ~ 207 | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight, [Elite] Crimson Flame's Giant Drakan, [Elite] Crimson Flame's Phoenix of Darkness | |
| 57 ~ 228 | 6 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 85 ~ 238 | 5 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 106 ~ 192 | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 103 ~ 153 | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 125 ~ 190 | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 151 ~ 209 | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight, [Elite] Crimson Flame's Giant Drakan, [Elite] Crimson Flame's Phoenix of Darkness | |
| 177 ~ 228 | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 217 ~ 225 | 5 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 228 ~ 203 | 6 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 210 ~ 186 | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 154 ~ 165 | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 169 ~ 149 | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 189 ~ 170 | 6 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 208 ~ 157 | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 241 ~ 142 | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 229 ~ 114 | 5 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 192 ~ 100 | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight, [Elite] Crimson Flame's Giant Drakan, [Elite] Crimson Flame's Phoenix of Darkness | |
| 198 ~ 122 | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 124 ~ 40 | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 148 ~ 39 | 5 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 161 ~ 22 | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight, [Elite] Crimson Flame's Giant Drakan, [Elite] Crimson Flame's Phoenix of Darkness | |
| 198 ~ 36 | 6 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 221 ~ 54 | 7 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 194 ~ 79 | 8 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight | |
| 154 ~ 100 | 9 | Crimson Flame's Alquamos, Crimson Flame's Queen Rainier, Crimson Flame's Megacrust, Crimson Flame's Alphacrust, Crimson Flame's Phantom Knight |
General game information: values, rates and availability on MU International can differ.